<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentarze do: Fed jednak pozostawia stopy procentowe bez zmian</title>
	<atom:link href="https://finanero.pl/artykul/fed-jednak-pozostawia-stopy-procentowe-bez-zmian.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://finanero.pl/artykul/fed-jednak-pozostawia-stopy-procentowe-bez-zmian.html</link>
	<description>Finanero</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jun 2024 00:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Autor: patryk26</title>
		<link>https://finanero.pl/artykul/fed-jednak-pozostawia-stopy-procentowe-bez-zmian.html#comment-39950</link>
		<dc:creator><![CDATA[patryk26]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 17:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finanero.pl/?post_type=artykuly-lista&#038;p=2027#comment-39950</guid>
		<description><![CDATA[Dolar spadł bo wszyscy oczekiwali, że podwyżka będzie już lada moment w kwietniu lub maksymalnie czerwcu a po takim komunikacie wszystko oddala się o co najmniej kilka miesięcy.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dolar spadł bo wszyscy oczekiwali, że podwyżka będzie już lada moment w kwietniu lub maksymalnie czerwcu a po takim komunikacie wszystko oddala się o co najmniej kilka miesięcy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Renata</title>
		<link>https://finanero.pl/artykul/fed-jednak-pozostawia-stopy-procentowe-bez-zmian.html#comment-39949</link>
		<dc:creator><![CDATA[Renata]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 17:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finanero.pl/?post_type=artykuly-lista&#038;p=2027#comment-39949</guid>
		<description><![CDATA[Dlaczego dolar tak spadł? Kuma to ktoś?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dlaczego dolar tak spadł? Kuma to ktoś?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Karolek</title>
		<link>https://finanero.pl/artykul/fed-jednak-pozostawia-stopy-procentowe-bez-zmian.html#comment-39948</link>
		<dc:creator><![CDATA[Karolek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 15:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finanero.pl/?post_type=artykuly-lista&#038;p=2027#comment-39948</guid>
		<description><![CDATA[Jak zwykle coś kręcą. Pewno zaraz nowe QE wymyślą i jeszcze dodrukują tych i tak już pustych dolarów.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak zwykle coś kręcą. Pewno zaraz nowe QE wymyślą i jeszcze dodrukują tych i tak już pustych dolarów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Maciek</title>
		<link>https://finanero.pl/artykul/fed-jednak-pozostawia-stopy-procentowe-bez-zmian.html#comment-39947</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maciek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 12:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://finanero.pl/?post_type=artykuly-lista&#038;p=2027#comment-39947</guid>
		<description><![CDATA[Fed teraz nie będzie cierpliwy ale też nie będzie niecierpliwy... Jak dla mnie takie gadanie to masło maślane, nie chcą podwyższyć tych stóp to tego nie zrobią, bo przecież po co mają sobie zwiększać koszty tak ogromnego długu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fed teraz nie będzie cierpliwy ale też nie będzie niecierpliwy&#8230; Jak dla mnie takie gadanie to masło maślane, nie chcą podwyższyć tych stóp to tego nie zrobią, bo przecież po co mają sobie zwiększać koszty tak ogromnego długu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced (Page is feed) 
Minified using disk
Database Caching using disk (Request-wide modification query)

Served from: finanero.pl @ 2026-05-17 08:48:50 by W3 Total Cache
-->