Chwilówki przez internet – Raport Federacji Konsumentów
Federacja Konsumentów nie podchodzi z obojętnością do produktów finansowych jakimi są chwilówki. Wręcz przeciwnie. Instytucja ta zaczyna się przyglądać firmom pożyczkowym coraz bardziej uważnie. W związku z tym można zapoznać się ze szczegółowymi raportami, takimi jak Badanie Wzorców.
Najwięcej kontrowersji wzbudza fakt, że pożyczka nie jest wcale udzielana bezpośrednio, tylko za pośrednictwem Internetu. Według Federacji Konsumentów, klient nie zawsze ma dogodność, by zapoznać się szczegółowo z treścią podpisywanej umowy.
1. Wonga
Dokładna nazwa firmy | Wonga sp. z o.o. |
Siedziba firmy | Ul. Żaryna 2B, bud. D 02-593 Warszawa |
Kontakt telefoniczny | 22-30-70-599 |
Godz. Pracy firmy | 8:00-22:00 |
NIP | 113 285 38 69 |
REGON | 146025969 |
KRS | 1132853869 |
Kwota pożyczki | Darmowa pożyczka | RRSO 60 dni | Koszt przedłużenia | Kwota do spłaty 30 dni | ||
7 dni | 15 dni | 30 dni | ||||
200 zł | Koszt 10 zł | 23% | – | – | – | 200 zł |
300 zł | Koszt 10 zł | 23% | – | – | – | 300 zł |
400 zł | Koszt 10 zł | 23% | – | – | – | 400 zł |
500 zł | Koszt 10 zł | 23% | – | – | – | 500 zł |
600 zł | Koszt 10 zł | 23% | – | – | – | 600 zł |
700 zł | Koszt 10 zł | 23% | – | – | – | 700 zł |
2. SOHO CREDIT
Dokładna nazwa firmy | Rapie Finance Polska Sp. z o.o. |
Siedziba firmy | Ul. Świętokrzyska 30/63 00-116 Warszawa |
Kontakt telefoniczny | +48 222 668 302 |
Godz. Pracy firmy | 7:00-23:00 |
NIP | 525 254 26 60 |
REGON | 146381003 |
KRS | 0000439376 |
Kwota pożyczki | Darmowa pożyczka | RRSO 30 dni | Koszt przedłużenia | Kwota do spłaty 30 dni | ||
7 dni | 14 dni | 30 dni | ||||
250 zł | TAK | 0% | 20 zł | 35 zł | 56 zł | 250 zł |
500 zł | TAK | 0% | 40 zł | 70 zł | 112 zł | 500 zł |
750 zł | TAK | 0% | 60 zł | 105 zł | 168 zł | 750 zł |
1000 zł | TAK | 0% | 80 zł | 140 zł | 224 zł | 1000 zł |
3. SMART POŻYCZKA
Dokładna nazwa firmy | Mała Pożyczka Sp. z o.o. |
Siedziba firmy | Ul. Składowa 12 15-399 Białystok |
Kontakt telefoniczny | Tel. 795 888 820 Fax. 85 674 34 06 |
Godz. Pracy firmy | Pn.-Pt. 8:00-20:00 Sb. 10:00-18:00 |
NIP | 5252542660 |
REGON | 146381003 |
KRS | 439376 |
Kwota pożyczki | Darmowa pożyczka | RRSO 30 dni | Koszt przedłużenia | Kwota do spłaty 30 dni | ||
7 dni | 14 dni | 30 dni | ||||
200 zł | TAK | 0% | 49 zł | 69 zł | 89 zł | 200 zł |
300 zł | TAK | 0% | 69 zł | 89 zł | 119 zł | 300 zł |
400 zł | TAK | 0% | 79 zł | 109 zł | 139 zł | 400 zł |
500 zł | TAK | 0% | 89 zł | 119 zł | 159 zł | 500 zł |
600 zł | TAK | 0% | 109 zł | 139 zł | 189 zł | 600 zł |
4. LENDON
Dokładna nazwa firmy | Lendon Sp. z o.o. |
Siedziba firmy | Ul. Belgijska 11 lok. 7 02-511 Warszawa |
Kontakt telefoniczny | 22 100 64 44 |
Godz. Pracy firmy | 8:00-18:00 |
NIP | 5252548958 |
REGON | 146563260 |
KRS | 0000453034 |
Kwota pożyczki | Darmowa pożyczka | RRSO 30 dni | Koszt przedłużenia | Kwota do spłaty 30 dni | ||
7 dni | 14 dni | 30 dni | ||||
100 zł | TAK | 0% | 31 zł | 37 zł | 49 zł | 100 zł |
200 zł | TAK | 0% | 44 zł | 62 zł | 84 zł | 200 zł |
300 zł | TAK | 0% | 62 zł | 86 zł | 115 zł | 300 zł |
400 zł | TAK | 0% | 78 zł | 105 zł | 138 zł | 400 zł |
500 zł | TAK | 0% | 91 zł | 119 zł | 155 zł | 500 zł |
600 zł | TAK | 0% | 109 zł | 141 zł | 182 zł | 600 zł |
5. VIA SMS
Dokładna nazwa firmy | VIA SMS PL Sp. z o.o. |
Siedziba firmy | Al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa |
Kontakt telefoniczny | 22 291 53 55 |
Godz. Pracy firmy | 8:00-18:00 |
NIP | 8992704871 |
REGON | 021370663 |
KRS | 0000367773 |
Kwota pożyczki | Darmowa Pożyczka | RRSO 30 dni | Koszt przedłużenia | Kwota do spłaty 30 dni | ||
7 dni | 14 dni | 30 dni | ||||
100 zł | TAK | 0% | 10 zł | 14 zł | 21 zł | 100 zł |
200 zł | TAK | 0% | 19 zł | 27 zł | 43 zł | 200 zł |
300 zł | TAK | 0% | 29 zł | 41 zł | 64 zł | 300 zł |
400 zł | TAK | 0% | 38 zł | 54 zł | 86 zł | 400 zł |
500 zł | TAK | 0% | 48 zł | 68 zł | 107 zł | 500 zł |
600 zł | TAK | 0% | 58 zł | 81 zł | 128 zł | 600 zł |
700 zł | TAK | 0% | 67 zł | 95 zł | 149 zł | 700 zł |
800 zł | TAK | 0% | 77 zł | 108 zł | 171 zł | 800 zł |
6. ŁATWY KREDYT
Dokładna nazwa firmy | PolCredit Sp. z o.o. |
Siedziba firmy | Ul. Irysowa 16 A 02-660 Warszawa |
Kontakt telefoniczny | 22 228 21 03 |
Godz. Pracy firmy | Brak danych |
NIP | 8951698955 |
REGON | 932136790 |
KRS | 0000010811 |
Kwota pożyczki | Darmowa Pożyczka | RRSO 30 dni | Koszt przedłużenia | Kwota do spłaty 30 dni | ||
7 dni | 14 dni | 30 dni | ||||
100 zł | TAK | 0% | 10 zł | 17 zł | 28 zł | 100 zł |
200 zł | TAK | 0% | 20 zł | 34 zł | 56 zł | 200 zł |
300 zł | TAK | 0% | 30 zł | 51 zł | 84 zł | 300 zł |
400 zł | TAK | 0% | 40 zł | 68 zł | 112 zł | 400 zł |
500 zł | TAK | 0% | 50 zł | 85 zł | 140 zł | 500 zł |
600 zł | TAK | 0% | 60 zł | 102 zł | 168 zł | 600 zł |
700 zł | TAK | 0% | 70 zł | 119 zł | 196 zł | 700 zł |
800 zł | TAK | 0% | 80 zł | 136 zł | 224 zł | 800 zł |
900 zł | TAK | 0% | 90 zł | 144,5 zł | 238 zł | 900 zł |
1000 zł | TAK | 0% | 100 zł | 170 zł | 280 zł | 1000 zł |
7. INCREDIT
Dokładna nazwa firmy | NetCredit Sp. z o.o. |
Siedziba firmy | Al. Jana Pawła II 61 lok. 10 01-031 Warszawa |
Kontakt telefoniczny | 22 101 04 00 |
Godz. Pracy firmy | 7:00-22:00 |
NIP | 5272670266 |
REGON | 145874815 |
KRS | 0000401570 |
Kwota pożyczki | Darmowa Pożyczka | RRSO 30 dni | Koszt przedłużenia | Kwota do spłaty 30 dni | ||
7 dni | 14 dni | 30 dni | ||||
100 zł | TAK | 0% | 33 zł | 38 zł | 45 zł | 100 zł |
200 zł | TAK | 0% | 45 zł | 50 zł | 60 zł | 200 zł |
300 zł | TAK | 0% | 67 zł | 75 zł | 90 zł | 300 zł |
400 zł | TAK | 0% | 89 zł | 100 zł | 120 zł | 400 zł |
500 zł | TAK | 0% | 112 zł | 125 zł | 150 zł | 500 zł |
600 zł | TAK | 0% | 134 zł | 150 zł | 180 zł | 600 zł |
700 zł | TAK | 0% | 156 zł | 175 zł | 210 zł | 700 zł |
800 zł | TAK | 0% | 178 zł | 200 zł | 240 zł | 800 zł |
900 zł | TAK | 0% | 201 zł | 225 zł | 270 zł | 900 zł |
1000 zł | TAK | 0% | 223 zł | 250 zł | 300 zł | 1000 zł |
1100 zł | TAK | 0% | 245 zł | 275 zł | 330 zł | 1100 zł |
1200 zł | TAK | 0% | 268 zł | 300 zł | 360 zł | 1200 zł |
1300 zł | TAK | 0% | 290 zł | 325 zł | 390 zł | 1300 zł |
1400 zł | TAK | 0% | 312 zł | 350 zł | 420 zł | 1400 zł |
1500 zł | TAK | 0% | 335 zł | 375 zł | 450 zł | 1500 zł |
8. NETCREDIT
Dokładna nazwa firmy | NetCredit Sp. z o.o. |
Siedziba firmy | Al. Jana Pawła II 61 lok. 10 01-031 Warszawa |
Kontakt telefoniczny | 22 100 60 10 |
Godz. Pracy firmy | 7:00-22:00 |
NIP | 5272670266 |
REGON | 145874815 |
KRS | 0000401570 |
Kwota pożyczki | Darmowa Pożyczka | RRSO 30 dni | Koszt przedłużenia | Kwota do spłaty 30 dni | ||
7 dni | 14 dni | 30 dni | ||||
100 zł | TAK | 0% | 33 zł | 38 zł | 45 zł | 100 zł |
200 zł | TAK | 0% | 45 zł | 50 zł | 60 zł | 200 zł |
300 zł | TAK | 0% | 67 zł | 75 zł | 90 zł | 300 zł |
400 zł | TAK | 0% | 89 zł | 100 zł | 120 zł | 400 zł |
500 zł | TAK | 0% | 112 zł | 125 zł | 150 zł | 500 zł |
600 zł | TAK | 0% | 134 zł | 150 zł | 180 zł | 600 zł |
700 zł | TAK | 0% | 156 zł | 175 zł | 210 zł | 700 zł |
800 zł | TAK | 0% | 178 zł | 200 zł | 240 zł | 800 zł |
900 zł | TAK | 0% | 201 zł | 225 zł | 270 zł | 900 zł |
1000 zł | TAK | 0% | 223 zł | 250 zł | 300 zł | 1000 zł |
1100 zł | TAK | 0% | 245 zł | 275 zł | 330 zł | 1100 zł |
1200 zł | TAK | 0% | 268 zł | 300 zł | 360 zł | 1200 zł |
1300 zł | TAK | 0% | 290 zł | 325 zł | 390 zł | 1300 zł |
1400 zł | TAK | 0% | 312 zł | 350 zł | 420 zł | 1400 zł |
1500 zł | TAK | 0% | 335 zł | 375 zł | 450 zł | 1500 zł |
9. EKSPRES KASA
Dokładna nazwa firmy | Ferratum Poland Sp. z o.o. |
Siedziba firmy | Ul. Braniborska 2/10 53-680 Wrocław |
Kontakt telefoniczny | 71 716 22 22 |
Godz. Pracy firmy | 9:00-21:00 |
NIP | 7010091551 |
REGON | 141136859 |
KRS | 0000289238 |
Kwota pożyczki | Darmowa Pożyczka | RRSO 30 dni | Koszt przedłużenia | Kwota do spłaty 30 dni | ||
7 dni | 14 dni | 30 dni | ||||
200 zł | TAK | 0% | – | 50 zł | 79 zł | 200 zł |
300 zł | TAK | 0% | – | 75 zł | 103 zł | 300 zł |
400 zł | TAK | 0% | – | 100 zł | 131 zł | 400 zł |
500 zł | TAK | 0% | – | 125 zł | 165 zł | 500 zł |
600 zł | TAK | 0% | – | 150 zł | 205 zł | 600 zł |
700 zł | TAK | 0% | – | 175 zł | 222 zł | 700 zł |
800 zł | TAK | 0% | – | 200 zł | 250 zł | 800 zł |
900 zł | TAK | 0% | – | – | 280 zł | 900 zł |
1000 zł | TAK | 0% | – | – | 285 zł | 1000 zł |
1100 zł | TAK | 0% | – | – | 330 zł | 1100 zł |
1200 zł | TAK | 0% | – | – | 360 zł | 1200 zł |
1300 zł | TAK | 0% | – | – | 390 zł | 1300 zł |
1400 zł | TAK | 0% | – | – | 420 zł | 1400 zł |
1500 zł | TAK | 0% | – | – | 450 zł | 1500 zł |
10. OFIN
Dokładna nazwa firmy | Strefa Finansów S.A. |
Siedziba firmy | Ul. Sabały 60 02-174 Warszawa |
Kontakt telefoniczny | 79 55 71 300 |
Godz. Pracy firmy | 8:00-20:00 |
NIP | 5222999573 |
REGON | 146309425 |
KRS | 0000434033 |
Kwota pożyczki | Darmowa Pożyczka | RRSO 30 dni | Koszt przedłużenia | Kwota do spłaty 30 dni | ||
7 dni | 14 dni | 30 dni | ||||
200 zł | TAK | 0% | – | – | 24 zł | 200 zł |
300 zł | TAK | 0% | – | – | 32 zł | 300 zł |
400 zł | TAK | 0% | – | – | 40 zł | 400 zł |
500 zł | TAK | 0% | – | – | 48 zł | 500 zł |
600 zł | TAK | 0% | – | – | 56 zł | 600 zł |
700 zł | TAK | 0% | – | – | 64 zł | 700 zł |
800 zł | TAK | 0% | – | – | 72 zł | 800 zł |
900 zł | TAK | 0% | – | – | 80 zł | 900 zł |
1000 zł | TAK | 0% | – | – | 88 zł | 1000 zł |
1100 zł | TAK | 0% | – | – | 96 zł | 1100 zł |
1200 zł | TAK | 0% | – | – | 104 zł | 1200 zł |
1300 zł | TAK | 0% | – | – | 112 zł | 1300 zł |
1400 zł | TAK | 0% | – | – | 120 zł | 1400 zł |
1500 zł | TAK | 0% | – | – | 128 zł | 1500 zł |
11. VIVUS
Dokładna nazwa firmy | Vivus Finance sp.z o.o. |
Siedziba firmy | Ul. 17 Stycznia 56 02-146 Warszawa |
Kontakt telefoniczny | 22 206 21 21 |
Godz. Pracy firmy | 6:00-23:00 |
NIP | 5252531320 |
REGON | 146101268 |
KRS | 0000418977 |
Kwota Pożyczki | Darmowa Pożyczka | RRSO 30 dni | Koszt przedłużenia | Kwota do spłaty 30 dni | ||
7 dni | 14 dni | 30 dni | ||||
100 zł | TAK | 0% | 17,70 zł | 21,50 zł | 30,00 zł | 100 zł |
200 zł | TAK | 0% | 25,50 zł | 31,80 zł | 46,30 zł | 200 zł |
300 zł | TAK | 0% | 33,40 zł | 42,20 zł | 62,50 zł | 300 zł |
400 zł | TAK | 0% | 41,20 zł | 52,60 zł | 78,80 zł | 400 zł |
500 zł | TAK | 0% | 49,00 zł | 63,00 zł | 95,00 zł | 500 zł |
600 zł | TAK | 0% | 58,80 zł | 75,60 zł | 114,00 zł | 600 zł |
700 zł | TAK | 0% | 68,60 zł | 88,20 zł | 133,00 zł | 700 zł |
800 zł | TAK | 0% | 78,40 zł | 100,80 zł | 152,00 zł | 800 zł |
900 zł | TAK | 0% | 88,20 zł | 113,40 zł | 171,00 zł | 900 zł |
1000 zł | TAK | 0% | 98,00 zł | 126,00 zł | 190,00 zł | 1000 zł |
1100 zł | TAK | 0% | 107,80 zł | 138,60 zł | 209,00 zł | 1100 zł |
1200 zł | TAK | 0% | 117,60 zł | 151,20 zł | 228,00 zł | 1200 zł |
1300 zł | TAK | 0% | 127,40 zł | 163,80 zł | 247,00 zł | 1300 zł |
1400 zł | TAK | 0% | 137,20 zł | 176,40 zł | 266,00 zł | 1400 zł |
1500 zł | TAK | 0% | 156,80 zł | 201,60 zł | 304,00 zł | 1500 zł |
12. FILARUM
Dokładna nazwa firmy | Rapid Finance Polska sp.z o.o. |
Siedziba firmy | Ul. Łucka 7/9 00-842 Warszawa |
Kontakt telefoniczny | 22 266 80 80 |
Godz. Pracy firmy | 7:00-23:00 |
NIP | 5252542660 |
REGON | 146381003 |
KRS | 439376 |
Kwota Pożyczki | Darmowa Pożyczka | RRSO 30 dni | Koszt przedłużenia | Kwota do spłaty 30 dni | ||
7 dni | 14 dni | 30 dni | ||||
100 zł | TAK | 0% | 15,00 zł | 20,00 zł | 30,00 zł | 100 zł |
200 zł | TAK | 0% | 30,00 zł | 40,00 zł | 60,00 zł | 200 zł |
300 zł | TAK | 0% | 45,00 zł | 60,00 zł | 90,00 zł | 300 zł |
400 zł | TAK | 0% | 60,00 zł | 80,00 zł | 120,00 zł | 400 zł |
500 zł | TAK | 0% | 75,00 zł | 100,00 zł | 150,00 zł | 500 zł |
600 zł | TAK | 0% | 90,00 zł | 120,00 zł | 180,00 zł | 600 zł |
700 zł | TAK | 0% | 105,00 zł | 140,00 zł | 210,00 zł | 700 zł |
800 zł | TAK | 0% | 120,00 zł | 160,00 zł | 240,00 zł | 800 zł |
900 zł | TAK | 0% | 135,00 zł | 180,00 zł | 270,00 zł | 900 zł |
1000 zł | TAK | 0% | 150,00 ł | 200,00 zł | 300,00 zł | 1000 zł |
13. KREDITO24
Dokładna nazwa firmy | Kredito24 Polska Sp.z o.o. |
Siedziba firmy | Ul. Chmielna 19 00-021 Warszawa |
Kontakt telefoniczny | 22 307 13 31 |
Godz. Pracy firmy | 10:00-21:00 |
NIP | 5252534005 |
REGON | 146209184 |
KRS | 0000429058 |
Kwota Pożyczki | Darmowa Pożyczka | RRSO 30 dni | Koszt przedłużenia | Prowizja za udzielenie | Kwota do spłaty 30 dni | ||
7 dni | 14 dni | 30 dni | |||||
300 zł | NIE | 2334% | 36,00 zł | 48,00 zł | 96,00 zł | 90,00 zł | 390,00 zł |
400 zł | NIE | 2334% | 48,00 zł | 64,00 zł | 128,00 zł | 120,00 zł | 520,00 zł |
500 zł | NIE | 2334% | 60,00 zł | 80,00 zł | 160,00 zł | 150,00 zł | 650,00 zł |
600 zł | NIE | 2334% | 72,00 zł | 96,00 zł | 192,00 zł | 180,00 zł | 780,00 zł |
700 zł | NIE | 2334% | 84,00 zł | 112,00 zł | 224,00 zł | 210,00 zł | 910,00 zł |
800 zł | NIE | 2334% | 96,00 zł | 128,00 zł | 256,00 zł | 240,00 zł | 1040,00 zł |
900 zł | NIE | 2334% | 108,00 zł | 144,00 zł | 288,00 zł | 270,00 zł | 1170,00 zł |
1000 zł | NIE | 2334% | 120,00 zł | 160,00 zł | 320,00 zł | 300,00 zł | 1300,00 zł |
1100 zł | NIE | 2334% | 132,00 zł | 176,00 zł | 352,00 zł | 330,00 zł | 1430,00 zł |
1200 zł | NIE | 2334% | 144,00 zł | 192,00 zł | 384,00 zł | 360,00 zł | 1560,00 zł |
1300 zł | NIE | 2334% | 156,00 zł | 208,00 zł | 416,00 zł | 390,00 zł | 1690,00 zł |
1400 zł | NIE | 2334% | 168,00 zł | 224,00 zł | 448,00 zł | 420,00 zł | 1820,00 zł |
1500 zł | NIE | 2334% | 180,00 zł | 240,00 zł | 480,00 zł | 450,00 zł | 1950,00 zł |
1600 zł | NIE | 2334% | 192,00 zł | 256,00 zł | 512,00 zł | 480,00 zł | 2080,00 zł |
1700 zł | NIE | 2334% | 204,00 zł | 272,00 zł | 544,00 zł | 510,00 zł | 2210,00 zł |
1800 zł | NIE | 2334% | 216,00 zł | 288,00 zł | 576,00 zł | 540,00 zł | 2340,00 zł |
1900 zł | NIE | 2334% | 228,00 zł | 304,00 zł | 608,00 zł | 570,00 zł | 2470,00 zł |
2000 zł | NIE | 2334% | 240,00 zł | 320,00 zł | 640,00 zł | 600,00 zł | 2600,00 zł |
2100 zł | NIE | 2334% | 252,00 zł | 336,00 zł | 672,00 zł | 630,00 zł | 2730,00 zł |
2200 zł | NIE | 2334% | 264,00 zł | 352,00 zł | 704,00 zł | 660,00 zł | 2860,00 zł |
2300 zł | NIE | 2334% | 276,00 zł | 368,00 zł | 736,00 zł | 690,00 zł | 2990,00 zł |
2400 zł | NIE | 2334% | 288,00 zł | 384,00 zł | 768,00 zł | 720,00 zł | 3120,00 zł |
2500 zł | NIE | 2334% | 300,00 zł | 400,00 zł | 800,00 zł | 750,00 zł | 3250,00 zł |
2600 zł | NIE | 2334% | 312,00 zł | 416,00 zł | 832,00 zł | 780,00 zł | 3380,00 zł |
2700 zł | NIE | 2334% | 324,00 zł | 430,00 zł | 864,00 zł | 810,00 zł | 3510,00 zł |
2800 zł | NIE | 2334% | 336,00 zł | 448,00 zł | 896,00 zł | 840,00 zł | 3640,00 zł |
2900 zł | NIE | 2334% | 348,00 zł | 464,00 zł | 928,00 zł | 870,00 zł | 3770,00 zł |
3000 zł | NIE | 2334% | 360,00 zł | 480,00 zł | 960,00 zł | 900,00 zł | 3900,00 zł |
Federacja Konsumentów na przykład dotyka problemu standaryzacji warunków udzielanych produktów finansowych. Według instytucji każda firma powinna jasno, i w taki sam sposób tłumaczyć zasady udzielania pożyczek. Takie warunki powinny znajdować się w tak zwanym formularzu informacyjnym. Niestety z drugiej strony musimy być przygotowani na to, że nie każda firma udostępnia taki formularz. A według zebranych danych przez Federację Konsumentów takich firm jest aż 14.
Kolejnym zastrzeżeniem jakie posiada Federacja Konsumentów w stosunku do firm udzielających pożyczki, jest przechowywanie, a także obracanie danymi osobowymi. Mianowicie takie firmy mają w umowie paragrafy, z których wynika, że mają dostęp do naszych danych osobowych w czasie określonym wynoszącym minimum 3 lata, lub czasie nieokreślonym. Chyba, że klient będzie w stanie wypowiedzieć umowę.
Konsumenci narzekają również na bardzo duże niedogodności w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki. Tak naprawdę firmy pożyczkowe nie wychodzą naprzeciw takim klientom, którym zależy na wcześniejszej spłacie swojego długu. Bardzo często taka procedura kończy się po prostu tym, że konsumenci są zniechęceni szybszym terminem spłaty, ponieważ muszą podawać dane, które są kompletnie niewygodne i według ich mniemania niepotrzebne.
Często widzimy oferty pożyczek bez BIK. Ale jednak i tak najczęściej klienci są weryfikowani w podobnych instytucjach, takich jak Biuro Informacji Gospodarczej, Bądź Krajowym Rejestrze Dłużników. Po weryfikacji klienta, ten dostaje jedynie zatwierdzenie lub odrzucenie wniosku. Kompletnie nie ma mowy o przyczynie podjęcia takiej decyzji. Dlatego Federacja Konsumentów ma zastrzeżenia co do takiej weryfikacji poufnych danych osobowych.
Jeśli jesteśmy zainteresowani ofertą konkretnej firmy pożyczkowej, ale gdy chcemy wziąć się za czytanie regulaminu bardzo szybko rezygnujemy ze względu na objętość dokumentu. Kilkanaście, lub nawet kilkadziesiąt stron zapisu małą czcionką powstaje nie bez powodu. Najczęściej w takim regulaminie dochodzi do bardzo częstych powtórzeń różnych zapisów. A w efekcie możemy spodziewać się tego, że przestajemy rozumieć czytany tekst i podejmujemy decyzję nie do końca świadomie.
Pożyczki pozabankowe coraz częściej oferowane są jako bezpłatne produkty, kierowane do nowych klientów. Jednak sytuacja zmienia się, jeśli tylko zaczyna następować spóźnienie w spłacie. Wtedy klient jest zobowiązany do zapłacenia wysokich odsetek karnych, jak i również musi pokryć koszty związane z monitami. A ceny takich monitów najczęściej są po prostu mocno wygórowane.
Niejeden klient sprzeciwił się ostatecznie podpisaniu umowy, gdy musiał zaakceptować wszystkie zgody, by przejść do kolejnego etapu weryfikacji wniosku. Niestety jest to bardzo często stosowany chwyt, by mieć pozwolenie od klienta na posługiwanie się jego danymi osobowymi w celach marketingowych.
Wczytywanie się we wszystkie regulaminy firm, a także śledzenie kalkulacji w różnych sytuacjach dotyczących opóźnień w spłacie, może okazać się bardzo uciążliwe. Zwłaszcza jeśli zależy nam bardzo mocno na czasie. Dlatego warto dokładnie zastanowić się nad tym, czy jednak nie lepiej będzie, jeśli skorzystamy z gotowego rankingu zaufanych firm pożyczkowych. Wtedy faktycznie zyskujemy bardzo duże powodzenie przy wzięciu bezpiecznej i niezbyt kosztownej pożyczki.
Aktualizacja:
PowrótKomentarze
Więcej o