Jaki poniesiemy koszt z tytułu przedłużenia chwilówki?
Koszty za przedłużenie chwilówki są dla wielu klientów tajemniczą sumą. Nie wiedzą oni jakiej sumy mają się spodziewać, gdyby chcieli przedłużyć spłacanie. Jednak takie sumy znajdują się w umowie pożyczkowej albo w regulaminie. Jeśli firma nie pozwala na przedłużanie pożyczki, zazwyczaj nie ma w umowie zapisu, który tego dotyczy. Znajduje się jedynie informacja, że po pewnym okresie zadłużenia oraz braku spłacania długu, sprawa trafia do sądu. Zazwyczaj dzieje się to po 30 dniach od chwili minięcia terminu spłaty.
W takiej sytuacji do sumy podstawowej dolicza się monity, powiadomienia SMS, listy polecone oraz inne, znajdujące się w umowie. Bardzo często koszty dodatkowe, koszty upomnień są większe niż sama pożyczka, dlatego trzeba zwrócić na to uwagę wybierając firmę pożyczkową.
Jak więc wygląda przedłużenie? Gdy taka opcja istnieje, koszt jest adekwatny do stopy RRSO. Tak więc, jeżeli klient wziął pożyczkę na 30 dni, na sumę 1000zł, wówczas musi zapłacić za jej udzielenie 200zł. Koszt przedłużenia wynosi tyle samo. Jeśli chce się przedłużyć na 7 lub 15 dni, wtedy stanowi to proporcjonalną część kwoty, np. 14/30 z 200zł.
Co jest ważne przy przedłużaniu pożyczki?
Firmy pożyczkowe nie doliczają kwoty uiszczonej za przedłużenie do zadłużenia. Wymagają, aby opłacić je z góry, zanim minie termin spłaty wyznaczony w umowie. Zazwyczaj konieczne jest złożenie w tym celu wniosku, który jest dostępny na stronie firmy. Następnie, trzeba uiścić przelew na konkretną kwotę.
Nie ma sensu ani powodu łudzić się, że firma w przypadku braku spłaty w terminie, przedłuży chwilówkę automatycznie. Nie, wtedy zaczynają pojawiać się płatne monity. Opłaty za nie są różne, ale mogą być bardzo wysokie. Co więcej, doliczane są karne odsetki, najwyższe na jakie pozwala ustawa.
Ignorowanie wezwań to sygnał dla firmy, że sprawę można skierować do sądu oraz do komornika.
Dług nie rośnie w nieskończoność, a po otrzymaniu wszystkich monitów i doliczonych opłat, osiąga on swoje maksimum.
Jakie firmy udzielające szybkich pożyczek oferują przedłużenie?
Do firm przedłużających pożyczki na 7, 14, 30 dni należą:
VIVUS
1 POŻYCZKA | 2 POŻYCZKA | 3 POŻYCZKA | |||||||
7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | |
100 zł | 17,70 | 21,50 | 30,00 | 17,70 | 21,50 | 30,60 | 17,70 | 21,50 | 30,00 |
200 zł | 25,50 | 31,80 | 46,30 | 25,50 | 31,80 | 46,30 | 25,50 | 31,80 | 46,30 |
300 zł | 33,40 | 42,20 | 62,50 | 33,40 | 42,20 | 62,50 | 33,40 | 42,20 | 62,50 |
400 zł | 41,20 | 52,60 | 78,80 | 41,20 | 52,60 | 78,80 | 41,20 | 52,60 | 78,80 |
500 zł | 49,00 | 63,00 | 95,00 | 49,00 | 63,00 | 95,00 | 49,00 | 63,00 | 95,00 |
600 zł | 58,80 | 75,60 | 114,00 | 58,80 | 75,60 | 114,00 | 58,80 | 75,60 | 114,00 |
700 zł | 68,60 | 88,20 | 133,00 | 68,60 | 88,20 | 133,00 | 68,60 | 88,20 | 133,00 |
800 zł | 78,40 | 100,80 | 152,00 | 78,50 | 100,50 | 152,00 | 78,40 | 100,80 | 152,00 |
900 zł | 88,20 | 113,40 | 171,00 | 88,20 | 113,40 | 171,00 | 88,20 | 113,40 | 171,00 |
1000 zł | 98,00 | 126,00 | 190,00 | 98,00 | 126,00 | 190,00 | 98,00 | 126,00 | 190,00 |
1100 zł | 107,80 | 138,60 | 209,00 | 107,80 | 138,60 | 209,00 | 107,80 | 138,60 | 209,00 |
1200 zł | 117,60 | 151,20 | 228,00 | 117,60 | 151,20 | 228,00 | 117,60 | 151,20 | 228,00 |
1300 zł | – | – | – | 127,40 | 163,80 | 247,00 | 127,40 | 163,80 | 247,00 |
1400 zł | – | – | – | 137,20 | 189,00 | 285,00 | 137,20 | 176,40 | 266,00 |
1500 zł | – | – | – | 147,00 | 189,00 | 285,00 | 147,00 | 189,00 | 285,00 |
1600 zł | – | – | – | 156,80 | 201,60 | 304,00 | 156,80 | 201,60 | 304,00 |
1700 zł | – | – | – | 166,60 | 214,20 | 323,00 | 166,60 | 214,20 | 323,00 |
1800 zł | – | – | – | 176,40 | 226,80 | 342,00 | 176,40 | 226,80 | 342,00 |
1900 zł | – | – | – | – | – | – | 186,20 | 239,40 | 361,00 |
2000 zł | – | – | – | – | – | – | 196,00 | 252,00 | 380,00 |
2100 zł | – | – | – | – | – | – | 205,80 | 264,60 | 399,00 |
2200 zł | – | – | – | – | – | – | 215,60 | 277,20 | 418,00 |
2300 zł | – | – | – | – | – | – | 225,40 | 289,80 | 437,00 |
2400 zł | – | – | – | – | – | – | 235,20 | 302,40 | 456,00 |
2500 zł | – | – | – | – | – | – | 245,00 | 315,00 | 475,00 |
KREDITO 24
1 POŻYCZKA | 2 POŻYCZKA | |||||
7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | |
300 zł | 36,00 | 48,00 | 96,00 | 36,00 | 48,00 | 96,00 |
400 zł | 48,00 | 64,00 | 128,00 | 48,00 | 64,00 | 128,00 |
500 zł | 60,00 | 80,00 | 160,00 | 60,00 | 80,00 | 160,00 |
600 zł | 72,00 | 96,00 | 192,00 | 72,00 | 96,00 | 192,00 |
700 zł | 84,00 | 112,00 | 224,00 | 84,00 | 112,00 | 224,00 |
800 zł | 96,00 | 128,00 | 256,00 | 96,00 | 128,00 | 256,00 |
900 zł | 108,00 | 144,00 | 288,00 | 108,00 | 144,00 | 288,00 |
1000 zł | 120,00 | 160,00 | 320,00 | 120,00 | 160,00 | 320,00 |
1100 zł | – | – | – | 132,00 | 176,00 | 352,00 |
1200 zł | – | – | – | 144,00 | 192,00 | 384,00 |
1300 zł | – | – | – | 156,00 | 208,00 | 416,00 |
1400 zł | – | – | – | 168,00 | 224,00 | 448,00 |
1500 zł | – | – | – | 180,00 | 240,00 | 480,00 |
1600 zł | – | – | – | 192,00 | 256,00 | 512,00 |
1700 zł | – | – | – | 204,00 | 272,00 | 544,00 |
1800 zł | – | – | – | 216,00 | 288,00 | 576,00 |
1900 zł | – | – | – | 228,00 | 304,00 | 608,00 |
2000 zł | – | – | – | 240,00 | 320,00 | 640,00 |
LENDON
1 POŻYCZKA | 2 POŻYCZKA | 3 POŻYCZKA | 4 POŻYCZKA | |||||||||
7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | |
100 zł | 27 | 33 | 49 | 27 | 33 | 49 | 27 | 33 | 49 | 27 | 33 | 49 |
200 zł | 30 | 53 | 84 | 30 | 53 | 84 | 30 | 53 | 84 | 30 | 53 | 84 |
300 zł | 43 | 74 | 115 | 43 | 74 | 115 | 43 | 74 | 115 | 43 | 74 | 115 |
400 zł | 56 | 91 | 138 | 56 | 91 | 138 | 56 | 91 | 138 | 56 | 91 | 138 |
500 zł | 66 | 105 | 155 | 66 | 105 | 155 | 66 | 105 | 155 | 66 | 105 | 155 |
600 zł | – | – | – | 79 | 124 | 182 | 79 | 124 | 182 | 79 | 124 | 182 |
700 zł | – | – | – | 92 | 144 | 210 | 92 | 144 | 210 | 92 | 144 | 210 |
800 zł | – | – | – | 104 | 163 | 237 | 104 | 163 | 237 | 104 | 163 | 237 |
900 zł | – | – | – | 117 | 181 | 263 | 117 | 181 | 263 | 117 | 181 | 263 |
1000 zł | – | – | – | 129 | 200 | 288 | 129 | 200 | 288 | 129 | 200 | 288 |
1100 zł | – | – | – | – | – | – | 142 | 219 | 316 | 142 | 219 | 316 |
1200 zł | – | – | – | – | – | – | 155 | 238 | 343 | 155 | 238 | 343 |
1300 zł | – | – | – | – | – | – | 167 | 257 | 370 | 167 | 257 | 370 |
1400 zł | – | – | – | – | – | – | 180 | 295 | 424 | 180 | 295 | 424 |
1500 zł | – | – | – | – | – | – | 192 | 295 | 424 | 192 | 295 | 424 |
1600 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 205 | 314 | 450 |
1700 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 217 | 332 | 476 |
1800 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 230 | 351 | 502 |
1900 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 242 | 369 | 528 |
2000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 255 | 388 | 555 |
POŻYCZKAPLUS
1 POŻYCZKA | 2 POŻYCZKA | |||||
7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | |
300 zł | Brak | 70 | 120 | Brak | 70 | 120 |
500 zł | Brak | 120 | 180 | Brak | 120 | 180 |
700 zł | Brak | 150 | 240 | Brak | 150 | 240 |
900 zł | Brak | 200 | 310 | Brak | 200 | 310 |
1100 zł | Brak | 250 | 380 | Brak | 250 | 380 |
1300 zł | Brak | 300 | 450 | Brak | 300 | 450 |
1500 zł | brak | 350 | 520 | Brak | 350 | 520 |
NETCREDIT
1 POŻYCZKA | 2 POŻYCZKA | |||||
7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | |
150 zł | 33 zł | 38 zł | 45 zł | 33 zł | 38 zł | 45 zł |
300 zł | 67 zł | 75 zł | 90 zł | 67 zł | 75 zł | 90 zł |
600 zł | 134 zł | 150 zł | 180 zł | 134 zł | 150 zł | 180 zł |
800 zł | 178 zł | 200 zł | 240 zł | 178 zł | 200 zł | 240 zł |
1000 zł | 223 zł | 250 zł | 300 zł | 223 zł | 250 zł | 300 zł |
1200 zł | – | – | – | 268 zł | 300 zł | 360 zł |
1500 zł | – | – | – | 335 zł | 375 zł | 450 zł |
1800 zł | – | – | – | 402 zł | 450 zł | 540 zł |
2100 zł | – | – | – | 469 zł | 525 zł | 630 zł |
2400 zł | – | – | – | 535 zł | 600 zł | 720 zł |
2700 zł | – | – | – | 602 zł | 675 zł | 810 zł |
3000 zł | – | – | – | 669 zł | 750 zł | 900 zł |
MINICREDIT
1 POŻYCZKA | 2 POŻYCZKA | 3 POŻYCZKA | 4 POŻYCZKA | 5 POŻYCZKA | |||||||||||
7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | |
100 zł | 8 | 16 | 27 | 8 | 16 | 27 | 8 | 16 | 27 | 8 | 16 | 27 | 8 | 16 | 27 |
200 zł | 16 | 33 | 54 | 16 | 33 | 54 | 16 | 33 | 54 | 16 | 33 | 54 | 16 | 33 | 54 |
300 zł | 24 | 49 | 81 | 24 | 49 | 81 | 24 | 49 | 81 | 24 | 49 | 81 | 24 | 49 | 81 |
400 zł | 32 | 66 | 108 | 32 | 66 | 108 | 32 | 66 | 108 | 32 | 66 | 108 | 32 | 66 | 108 |
500 zł | 40 | 82 | 135 | 40 | 82 | 135 | 40 | 82 | 135 | 40 | 82 | 135 | 40 | 82 | 135 |
600 zł | – | – | – | 48 | 99 | 162 | 48 | 99 | 162 | 48 | 99 | 162 | 48 | 99 | 162 |
700 zł | – | – | – | 56 | 115 | 189 | 56 | 115 | 189 | 56 | 115 | 189 | 56 | 115 | 189 |
800 zł | – | – | – | 64 | 132 | 216 | 64 | 132 | 216 | 64 | 132 | 216 | 64 | 132 | 216 |
900 zł | – | – | – | – | – | – | 72 | 148 | 243 | 72 | 148 | 243 | 72 | 148 | 243 |
1000 zł | – | – | – | – | – | – | 80 | 165 | 270 | 80 | 165 | 270 | 80 | 165 | 270 |
1100 zł | – | – | – | – | – | – | 88 | 181 | 297 | 88 | 181 | 297 | 88 | 181 | 297 |
1200 zł | – | – | – | – | – | – | 96 | 198 | 324 | 96 | 198 | 324 | 96 | 198 | 324 |
1300 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 | 214 | 351 | 104 | 214 | 351 |
1400 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 112 | 231 | 378 | 112 | 231 | 378 |
1500 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | 247 | 405 | 120 | 247 | 405 |
1600 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 128 | 264 | 432 |
1700 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 136 | 280 | 459 |
1800 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 144 | 297 | 486 |
1900 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 152 | 313 | 513 |
2000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 | 330 | 540 |
SMS365
1 POŻYCZKA | 2 POŻYCZKA | 3 POŻYCZKA | 4 POŻYCZKA | 5 POŻYCZKA | |||||||||||
7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | |
200 zł | – | 50 | 60 | – | 50 | 60 | – | 50 | 60 | – | 50 | 60 | – | 50 | 60 |
300 zł | – | 75 | 90 | – | 75 | 90 | – | 75 | 90 | – | 75 | 90 | – | 75 | 90 |
600 zł | – | 150 | 180 | – | 150 | 180 | – | 150 | 180 | – | 150 | 180 | – | 150 | 180 |
900 zł | – | – | – | – | 225 | 270 | – | 225 | 270 | – | 225 | 270 | – | 225 | 270 |
1200 zł | – | – | – | – | – | – | – | 300 | 365 | – | 300 | 365 | – | 300 | 365 |
1500 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 375 | 450 | – | 375 | 450 |
2000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 | 600 |
2500 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 POŻYCZKA | |||
7 dni | 14 dni | 30 dni | |
200 zł | – | 50 | 60 |
300 zł | – | 75 | 90 |
600 zł | – | 150 | 180 |
900 zł | – | 225 | 270 |
1200 zł | – | 300 | 365 |
1500 zł | – | 375 | 450 |
2000 zł | – | 500 | 600 |
2500 zł | – | 625 | 750 |
VIA SMS
1 POŻYCZKA | 2 POŻYCZKA | 3 POŻYCZKA | 4 POŻYCZKA | |||||||||
7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | |
100 zł | 8 | 14 | 23 | 8 | 14 | 23 | 8 | 14 | 23 | 8 | 14 | 23 |
200 zł | 16 | 27 | 46 | 16 | 27 | 46 | 16 | 27 | 46 | 16 | 27 | 46 |
300 zł | 23 | 41 | 69 | 23 | 41 | 69 | 23 | 41 | 69 | 23 | 41 | 69 |
400 zł | 31 | 54 | 92 | 31 | 54 | 92 | 31 | 54 | 92 | 31 | 54 | 92 |
500 zł | 39 | 68 | 115 | 39 | 68 | 115 | 39 | 68 | 115 | 39 | 68 | 115 |
600 zł | – | – | – | 47 | 81 | 138 | 47 | 81 | 138 | 47 | 81 | 138 |
700 zł | – | – | – | 55 | 98 | 161 | 55 | 98 | 161 | 55 | 98 | 161 |
800 zł | – | – | – | 62 | 108 | 184 | 62 | 108 | 184 | 62 | 108 | 184 |
900 zł | – | – | – | 70 | 122 | 207 | 70 | 122 | 207 | 70 | 122 | 207 |
1000 zł | – | – | – | 78 | 135 | 230 | 78 | 135 | 230 | 78 | 135 | 230 |
1100 zł | – | – | – | 86 | 149 | 253 | 86 | 149 | 253 | 86 | 149 | 253 |
1200 zł | – | – | – | – | – | – | 94 | 162 | 276 | 94 | 162 | 276 |
1300 zł | – | – | – | – | – | – | 101 | 176 | 299 | 101 | 176 | 299 |
1400 zł | – | – | – | – | – | – | 109 | 189 | 322 | 109 | 189 | 322 |
1500 zł | – | – | – | – | – | – | 117 | 203 | 345 | 117 | 203 | 345 |
1600 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 | 217 | 368 |
1700 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 133 | 230 | 391 |
1800 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 141 | 244 | 414 |
1900 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 148 | 257 | 437 |
2000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 156 | 271 | 460 |
OKMONEY
1 POŻYCZKA | 2 POŻYCZKA | 3 POŻYCZKA | 4 POŻYCZKA | 5 POŻYCZKA | |||||||||||
7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | |
200 zł | – | 54 | 54 | – | 54 | 54 | – | 54 | 54 | – | 54 | 54 | – | 54 | 54 |
300 zł | – | 81 | 81 | – | 81 | 81 | – | 81 | 81 | – | 81 | 81 | – | 81 | 81 |
400 zł | – | 108 | 108 | – | 108 | 108 | – | 108 | 108 | – | 108 | 108 | – | 108 | 108 |
500 zł | – | 135 | 135 | – | 135 | 135 | – | 135 | 135 | – | 135 | 135 | – | 135 | 135 |
600 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 162 | 162 | – | 162 | 162 |
700 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 189 | 189 | – | 189 | 189 |
800 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 216 | 216 | – | 216 | 216 |
900 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 243 | 243 |
1000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 270 | 270 |
1100 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 297 | 297 |
1200 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 324 | 324 |
1300 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 351 | 351 |
1400 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 378 | 378 |
1500 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 405 | 405 |
1600 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1700 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1800 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1900 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2100 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2200 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2300 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2400 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2500 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 POŻYCZKA | 7 POŻYCZKA | |||||
7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | |
200 zł | – | 54 | 54 | – | 54 | 54 |
300 zł | – | 81 | 81 | – | 81 | 81 |
400 zł | – | 108 | 108 | – | 108 | 108 |
500 zł | – | 135 | 135 | – | 135 | 135 |
600 zł | – | 162 | 162 | – | 162 | 162 |
700 zł | – | 189 | 189 | – | 189 | 189 |
800 zł | – | 216 | 216 | – | 216 | 216 |
900 zł | – | 243 | 243 | – | 243 | 243 |
1000 zł | – | 270 | 270 | – | 270 | 270 |
1100 zł | – | 297 | 297 | – | 297 | 297 |
1200 zł | – | 324 | 324 | – | 324 | 324 |
1300 zł | – | 351 | 351 | – | 351 | 351 |
1400 zł | – | 378 | 378 | – | 378 | 378 |
1500 zł | – | 405 | 405 | – | 405 | 405 |
1600 zł | – | 432 | 432 | – | 432 | 432 |
1700 zł | – | 459 | 459 | – | 459 | 459 |
1800 zł | – | 486 | 486 | – | 486 | 486 |
1900 zł | – | 513 | 513 | – | 513 | 513 |
2000 zł | – | 540 | 540 | – | 540 | 540 |
2100 zł | – | – | – | – | 567 | 567 |
2200 zł | – | – | – | – | 594 | 594 |
2300 zł | – | – | – | – | 621 | 621 |
2400 zł | – | – | – | – | 648 | 648 |
2500 zł | – | – | – | – | 675 | 675 |
SOHOCREDIT
1 POŻYCZKA | 2 POŻYCZKA | |||||
7 dni | 14 dni | 30 dni | 7 dni | 14 dni | 30 dni | |
250 zł | 20,00 zł | 35,00 zł | 56,00 zł | 20,00 zł | 35,00 zł | 56,00 zł |
300 zł | 24,00 zł | 42,00 zł | 67,20 zł | 24,00 zł | 42,00 zł | 67,20 zł |
400 zł | 32,00 zł | 56,00 zł | 89,60 zł | 32,00 zł | 56,00 zł | 89,60 zł |
500 zł | 40,00 zł | 70,00 zł | 112,00 zł | 40,00 zł | 70,00 zł | 112,00 zł |
600 zł | – | – | – | 48,00 zł | 84,00 zł | 134,40 zł |
700 zł | – | – | – | 56,00 zł | 98,00 zł | 156,80 zł |
800 zł | – | – | – | 64,00 zł | 112,00 zł | 179,20 zł |
900 zł | – | – | – | 72,00 zł | 126,00 zł | 201,60 zł |
1000 zł | – | – | – | 80,00 zł | 140,00 zł | 224,00 zł |
1100 zł | – | – | – | 88,00 zł | 154,00 zł | 246,40 zł |
1200 zł | – | – | – | 96,00 zł | 168,00 zł | 268,80 zł |
1300 zł | – | – | – | 104,00 zł | 182,00 zł | 291,20 zł |
1400 zł | – | – | – | 112,00 zł | 196,00 zł | 313,60 zł |
1500 zł | – | – | – | 120,00 zł | 210,00 zł | 336,00 zł |
1750 zł | – | – | – | Brak | 437,50 zł | 525,00 zł |
2000 zł | – | – | – | brak | 500,00 zł | 600,00 zł |
Natomiast do firm, które nie mają takiej opcji w ofercie należą:
- Ofin
- InCredit
- Ekspreskasa
- WONGA
- SMSKredyt
- Kyzoo
Publikacja:
PowrótKomentarze
Więcej o