Opłaty pożyczek 30-dniowych czyli koszty chwilówek przez internet
Cennik firm pożyczkowych jest bardzo zróżnicowany i w każdej firmie można natknąć się na coś zupełnie innego. Firmy pozabankowe zazwyczaj posiadają zmienne oprocentowanie RRSO, dlatego porównywarki prezentujące opłaty w firmach podają często informacje dla kilku kwot, mianowicie: 500zł, 1000zł, 1500zł, 2000zł. Pozwala to na określenie, jak kształtują się koszty oraz które firmy posiadają najlepszą ofertę.
Od razu można zaznaczyć, że w większości rankingów prowadzi firma Vivus, która przedstawia najciekawszą ofertę.
Dokładne zestawienia pożyczek można znaleźć w:
- rankingach,
- porównywarkach.
Na terve można znaleźć ciekawe porównywarki i rankingi, jednak nie zawsze są one aktualizowane, dlatego przed zaciągnięciem pożyczki konieczne jest sprawdzenie również innych stron. W celu porównania ofert.
Oferta firm na pożyczki w wysokości 500 zł
Firma | Kwota pożyczki | Prowizja 15 dni | Kwota do spłaty 15 dni | RRSO 15 dni | Prowizja 30 dni | Kwota do spłaty 30 dni | RRSO 30 dni |
Vivus | 500 zł | 0 zł | 500 zł | 0% | 0 zł | 500 zł | 0% |
Sohocredit | 500 zł | 0 zł | 500 zł | 0% | 0 zł | 500 zł | 0% |
Kredito24 | 500 zł | 83 zł | 583 zł | 4183% | 147 zł | 647 zł | 2200% |
Pandamoney | 500 zł | 35 zł | 535 zł | 419% | 50 zł | 550 zł | 219% |
Ofin | 500 zł | 125 zł | 625 zł | 23053% | 165 zł | 665 zł | 3143% |
Incredit | 500 zł | brak | brak | Brak | 125 zł | 625 zł | 159% |
Lendon | 500 zł | 85 zł | 585 zł | 4462% | 126 zł | 626 zł | 1440% |
Pozyczkaplus | 500 zł | 120 zł | 620 zł | 18661% | 180 zł | 680 zł | 4114% |
Netcredit | 600 zł | 122 zł | 722 zł | 8937% | 150 zł | 750 zł | 1410% |
Ekspreskasa | 500 zł | 125 zł | 625 zł | 23053% | 165 zł | 665 zł | 3143% |
Minicredit | 500 zł | 49 zł | 549 zł | 873% | 98 zł | 598 zł | 783% |
Sms365 | 600 zł | 120 zł | 720 zł | 8348% | 150 zł | 750 zł | 1410% |
Wonga.com | 500 zł | 82 zł | 582 zl | 3801% | 146 zł | 646 zł | 2045% |
Viasms | 500 zł | 43 zł | 543 zł | 644% | 75 zł | 575 zł | 448% |
Okmoney | 500 zł | 135 zł | 635 zł | 33465% | 135 zł | 635 zł | 1732% |
Smskredyt | 500 zł | 129 zł | 629 zł | 24892% | 144 zł | 644 zł | 1971% |
Kyzoo | 500 zł | brak | brak | Brak | 160 zł | 660 zł | 2831% |
Oferta firm na pożyczki w wysokości 1000 zł
Firma | Kwota pożyczki | Prowizja 15 dni | Kwota do spłaty 15 dni | RRSO 15 dni | Prowizja 30 dni | Kwota do spłaty 30 dni | RRSO 30 dni |
Vivus | 1000 zł | 0 zł | 1000 zł | 0% | 0 zł | 1000 zł | 0% |
Sohocredit | 1000 zł | 120 zł | 1120 zł | 1510% | 191 zł | 1191 zł | 738% |
Kredito24 | 1000 zł | 167 zł | 1167 zł | 4183% | 294 zł | 1294 zł | 2200% |
Pandamoney | 1000 zł | 70 zł | 1070 zł | 419% | 100 zł | 1100 zł | 219% |
Ofin | 1000 zł | Brak | brak | Brak | 285 zł | 1285 zł | 2031% |
Incredit | 1000 zł | Brak | brak | Brak | 250 zł | 1250 zł | 159% |
Lendon | 1000 zł | 162 zł | 1162 zł | 3761% | 234 zł | 1234 zł | 1191% |
Pozyczkaplus | 1100 zł | 250 zł | 1350 zł | 14495% | 380 zł | 1480 zł | 3597% |
Netcredit | 1000 zł | 203 zł | 1203 zł | 8876% | 250 zł | 1250 zł | 1410% |
Ekspreskasa | 1000 zł | Brak | brak | Brak | 285 zł | 1285 zł | 2031% |
Minicredit | 1000 zł | 98 zł | 1098 zł | 873% | 195 zł | 1195 zł | 774% |
Sms365 | 900 zł | 180 zł | 1080 zł | 8348% | 225 zł | 1125 zł | 1410% |
Viasms | 1000 zł | 85 zł | 1085 zł | 628% | 150 zł | 1150 zł | 448% |
Okmoney | 1000 zł | 270 zł | 1270 zł | 33465% | 270 zł | 1270 zł | 1732% |
Smskredyt | 800 zł | 193 zł | 993 zł | 17933% | 235 zł | 1035 zł | 2090% |
Kyzoo | 1000 zł | brak | brak | Brak | 320 zł | 1320 zł | 2831% |
Oferta firm na pożyczki w wysokości 1500 zł
Firma | Kwota pożyczki | Prowizja 15 dni | Kwota do spłaty 15 dni | RRSO 15 dni | Prowizja 30 dni | Kwota do spłaty 30 dni | RRSO 30 dni |
Vivus | 1500 zł | 142,5 zł | 1643 zł | 810% | 210 zł | 1710 zł | 392% |
Sohocredit | 1500 zł | 180 zł | 1680 zł | 1499% | 287 zł | 1787 zł | 741% |
Kredito24 | 1500 zł | 250 zł | 1750 zł | 4183% | 441 zł | 1650 zł | 2200% |
Pandamoney | 1500 zł | 105 zł | 1605 zł | 419% | 150 zł | 1650 zł | 219% |
Ofin | 1500 zł | brak | brak | Brak | 450 zł | 1950 zł | 2355% |
Incredit | 1500 zł | brak | brak | Brak | 375 zł | 1875 zł | 159% |
Lendon | 1500 zł | 240 zł | 1740 zł | 3602% | 344 zł | 1944 zł | 1133% |
Pozyczkaplus | 1500 zł | 350 zł | 1850 zł | 16354% | 520 zł | 2020 zł | 3638% |
Netcredit | 1500 zł | 305 zł | 1805 zł | 8937% | 375 zł | 1875 zł | 1410% |
Ekspreskasa | 1500 zł | brak | brak | Brak | 450 zł | 1950 zł | 2355% |
Minicredit | 1500 zł | 147 zł | 1647 zł | 873% | 293 zł | 1793 zł | 777% |
Sms365 | 1500 zł | 300 zł | 1800 zł | 8348% | 375 zł | 1875 zł | 1410% |
Viasms | 1500 zł | 128 zł | 1628 zł | 633% | 225 zł | 1725 zł | 448% |
Okmoney | 1500 zł | 405 zł | 1905 zł | 33465% | 405 zł | 1905 zł | 1732% |
Kyzoo | 1500 zł | Brak | brak | Brak | 480 zł | 1980 zł | 2831% |
Oferta firm na pożyczki w wysokości 2000 zł
Firma | Kwota pożyczki | Prowizja 15 dni | Kwota do spłaty 15 dni | RRSO 15 dni | Prowizja 30 dni | Kwota do spłaty 30 dni | RRSO 30 dni |
Vivus | 2000 zł | 190 zł | 2190 zł | 810% | 280zł | 2280 zł | 392% |
Sohocredit | 2000 zł | 400 zł | 2400 zł | 11497% | 500 zł | 2500 zł | 1410% |
Kredito24 | 2000 zł | 333 zł | 233 zł | 4183% | 587 zł | 2587 zł | 2200% |
Pandamoney | 1800 zł | 126 zł | 1926 zł | 419% | 180 zł | 1980 zł | 219% |
Incredit | 2000 zł | Brak | Brak | Brak | 500 zł | 2500 zł | 159% |
Lendon | 2000 zł | 315 zł | 2315 zł | 3413% | 451 zł | 2451 zł | 1087% |
Netcredit | 2100 zł | 427 zł | 2527 zł | 8937% | 525 zł | 2625 zł | 1410% |
Minicredit | 2000 zł | 195 zł | 2195 zł | 862% | 390 zł | 2390 zł | 774% |
Sms365 | 2000 zł | 400 zł | 2400 zł | 8348% | 500 zł | 2500 zł | 1410% |
Viasms | 2000 zł | 170zł | 2170 zł | 628% | 300 zł | 2300 zł | 448% |
Okmoney | 2000 zł | 540 zł | 2540 zł | 33465% | 540 zł | 2540 zł | 1732% |
Kyzoo | 2000 zł | brak | Brak | Brak | 640 zł | 2640 zł | 2831% |
Publikacja:
PowrótKomentarze
Więcej o