Strona korzysta z ciasteczek zgodnie z Polityką plików Cookies . Korzystając z niej wyrażasz zgodnę na używanie ciasteczek, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Opłaty pożyczek 30-dniowych czyli koszty chwilówek przez internet

Cennik firm pożyczkowych jest bardzo zróżnicowany i w każdej firmie można natknąć się na coś zupełnie innego. Firmy pozabankowe zazwyczaj posiadają zmienne oprocentowanie RRSO, dlatego porównywarki prezentujące opłaty w firmach podają często informacje dla kilku kwot, mianowicie: 500zł, 1000zł, 1500zł, 2000zł. Pozwala to na określenie, jak kształtują się koszty oraz które firmy posiadają najlepszą ofertę.


Od razu można zaznaczyć, że w większości rankingów prowadzi firma Vivus, która przedstawia najciekawszą ofertę.

Dokładne zestawienia pożyczek można znaleźć w:

  • rankingach,
  • porównywarkach.

Na terve można znaleźć ciekawe porównywarki i rankingi, jednak nie zawsze są one aktualizowane, dlatego przed zaciągnięciem pożyczki konieczne jest sprawdzenie również innych stron. W celu porównania ofert.

Oferta firm na pożyczki w wysokości 500 zł

FirmaKwota pożyczkiProwizja

15 dni

Kwota do spłaty

15 dni

RRSO

15 dni

Prowizja

30 dni

Kwota do spłaty

30 dni

RRSO

30 dni

Vivus500 zł0 zł500 zł0%0 zł500 zł0%
Sohocredit500 zł0 zł500 zł0%0 zł500 zł0%
Kredito24500 zł83 zł583 zł4183%147 zł647 zł2200%
Pandamoney500 zł35 zł535 zł419%50 zł550 zł219%
Ofin500 zł125 zł625 zł23053%165 zł665 zł3143%
Incredit500 złbrakbrakBrak125 zł625 zł159%
Lendon500 zł85 zł585 zł4462%126 zł626 zł1440%
Pozyczkaplus500 zł120 zł620 zł18661%180 zł680 zł4114%
Netcredit600 zł122 zł722 zł8937%150 zł750 zł1410%
Ekspreskasa500 zł125 zł625 zł23053%165 zł665 zł3143%
Minicredit500 zł49 zł549 zł873%98 zł598 zł783%
Sms365600 zł120 zł720 zł8348%150 zł750 zł1410%
Wonga.com500 zł82 zł582 zl3801%146 zł646 zł2045%
Viasms500 zł43 zł543 zł644%75 zł575 zł448%
Okmoney500 zł135 zł635 zł33465%135 zł635 zł1732%
Smskredyt500 zł129 zł629 zł24892%144 zł644 zł1971%
Kyzoo500 złbrakbrakBrak160 zł660 zł2831%

Oferta firm na pożyczki w wysokości 1000 zł

FirmaKwota pożyczkiProwizja

15 dni

Kwota do spłaty

15 dni

RRSO

15 dni

Prowizja

30 dni

Kwota do spłaty

30 dni

RRSO

30 dni

Vivus1000 zł0 zł1000 zł0%0 zł1000 zł0%
Sohocredit1000 zł120 zł1120 zł1510%191 zł1191 zł738%
Kredito241000 zł167 zł1167 zł4183%294 zł1294 zł2200%
Pandamoney1000 zł70 zł1070 zł419%100 zł1100 zł219%
Ofin1000 złBrakbrakBrak285 zł1285 zł2031%
Incredit1000 złBrakbrakBrak250 zł1250 zł159%
Lendon1000 zł162 zł1162 zł3761%234 zł1234 zł1191%
Pozyczkaplus1100 zł250 zł1350 zł14495%380 zł1480 zł3597%
Netcredit1000 zł203 zł1203 zł8876%250 zł1250 zł1410%
Ekspreskasa1000 złBrakbrakBrak285 zł1285 zł2031%
Minicredit1000 zł98 zł1098 zł873%195 zł1195 zł774%
Sms365900 zł180 zł1080 zł8348%225 zł1125 zł1410%
Viasms1000 zł85 zł1085 zł628%150 zł1150 zł448%
Okmoney1000 zł270 zł1270 zł33465%270 zł1270 zł1732%
Smskredyt800 zł193 zł993 zł17933%235 zł1035 zł2090%
Kyzoo1000 złbrakbrakBrak320 zł1320 zł2831%

Oferta firm na pożyczki w wysokości 1500 zł

FirmaKwota pożyczkiProwizja

15 dni

Kwota do spłaty

15 dni

RRSO

15 dni

Prowizja

30 dni

Kwota do spłaty

30 dni

RRSO

30 dni

Vivus1500 zł142,5 zł1643 zł810%210 zł1710 zł392%
Sohocredit1500 zł180 zł1680 zł1499%287 zł1787 zł741%
Kredito241500 zł250 zł1750 zł4183%441 zł1650 zł2200%
Pandamoney1500 zł105 zł1605 zł419%150 zł1650 zł219%
Ofin1500 złbrakbrakBrak450 zł1950 zł2355%
Incredit1500 złbrakbrakBrak375 zł1875 zł159%
Lendon1500 zł240 zł1740 zł3602%344 zł1944 zł1133%
Pozyczkaplus1500 zł350 zł1850 zł16354%520 zł2020 zł3638%
Netcredit1500 zł305 zł1805 zł8937%375 zł1875 zł1410%
Ekspreskasa1500 złbrakbrakBrak450 zł1950 zł2355%
Minicredit1500 zł147 zł1647 zł873%293 zł1793 zł777%
Sms3651500 zł300 zł1800 zł8348%375 zł1875 zł1410%
Viasms1500 zł128 zł1628 zł633%225 zł1725 zł448%
Okmoney1500 zł405 zł1905 zł33465%405 zł1905 zł1732%
Kyzoo1500 złBrakbrakBrak480 zł1980 zł2831%

Oferta firm na pożyczki w wysokości 2000 zł

FirmaKwota pożyczkiProwizja

15 dni

Kwota do spłaty

15 dni

RRSO

15 dni

Prowizja

30 dni

Kwota do spłaty

30 dni

RRSO

30 dni

Vivus2000 zł190 zł2190 zł810%280zł2280 zł392%
Sohocredit2000 zł400 zł2400 zł11497%500 zł2500 zł1410%
Kredito242000 zł333 zł233 zł4183%587 zł2587 zł2200%
Pandamoney1800 zł126 zł1926 zł419%180 zł1980 zł219%
Incredit2000 złBrakBrakBrak500 zł2500 zł159%
Lendon2000 zł315 zł2315 zł3413%451 zł2451 zł1087%
Netcredit2100 zł427 zł2527 zł8937%525 zł2625 zł1410%
Minicredit2000 zł195 zł2195 zł862%390 zł2390 zł774%
Sms3652000 zł400 zł2400 zł8348%500 zł2500 zł1410%
Viasms2000 zł170zł2170 zł628%300 zł2300 zł448%
Okmoney2000 zł540 zł2540 zł33465%540 zł2540 zł1732%
Kyzoo2000 złbrakBrakBrak640 zł2640 zł2831%

Publikacja:

Powrót

Komentarze

Dodaj Opinię